TORADEN鯖 マインクラフトWIKI
MyPet
の履歴(No.23)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
MyPet
へ行く。
1 (2019-07-29 (月) 22:18:12)
2 (2019-07-29 (月) 22:20:57)
3 (2019-07-29 (月) 22:21:31)
4 (2019-07-29 (月) 22:46:45)
5 (2019-07-29 (月) 23:38:21)
6 (2019-07-30 (火) 04:10:28)
7 (2019-07-30 (火) 22:43:44)
8 (2019-08-01 (木) 23:25:47)
9 (2019-08-02 (金) 23:46:59)
10 (2019-08-04 (日) 02:09:49)
11 (2019-08-08 (木) 03:04:48)
12 (2019-08-20 (火) 00:58:23)
13 (2019-08-21 (水) 20:13:14)
14 (2019-08-31 (土) 21:52:03)
15 (2019-09-02 (月) 11:35:03)
16 (2020-02-18 (火) 21:50:16)
17 (2020-03-14 (土) 20:10:12)
18 (2020-04-08 (水) 15:04:05)
19 (2020-05-15 (金) 09:11:16)
20 (2022-05-21 (土) 16:38:45)
21 (2024-07-15 (月) 00:43:24)
22 (2024-07-15 (月) 01:06:06)
23 (2025-03-12 (水) 17:55:45)
MOBを捕まえて最大54体までペットにできます。
レベル、餌、ビーコンのオンオフ、ストレージの機能があります。
捕まえる方法は、HPをギリギリまで削った状態でリードで殴る。など方法があります。
方法は、MOBそれぞれ違いますので、試してみて確かめてください。
それぞれのペットの特徴は表があります。
リンクPET詳細 external_link (ファルコンさん謹製感謝)
PukiWiki - HTML convert time: 0.001 sec.
PukiWiki 1.5.4
© 2001-2022
PukiWiki Development Team
.
ログイン