TORADEN鯖 マインクラフトWIKI
MyPet/女王
をテンプレートにして作成
開始行:
RIGHT:&edit(MyPet/女王,noicon){edit};
[[<<上級職一覧へ戻る>MyPet/上級職]]
** 女王 [#m48e1b8d]
|~設定可能なペット|>|>|ハチ|
|~要求レベル|>|>|90|
|~最高レベル|>|>|120|
|~飛行|>|>|あり(無制限)|
|~バックパック|>|>|あり(Lv90で54マス)|
|~ビーコン|>|>|あり(選択可能数:Lv90で5個、Lv100で6個、L...
|~|~効果|~効果レベル|~要求レベル|
|~|&ref(MyPet/icon01.png,nolink); 移動速度上昇|1&color(gr...
|~|~|3|120|
|~|&ref(MyPet/icon02.png,nolink); 採掘速度上昇|1|90|
|~|&ref(MyPet/icon03.png,nolink); 攻撃力上昇|1|120|
|~|&ref(MyPet/icon04.png,nolink); 再生能力|1|90|
|~|&ref(MyPet/icon05.png,nolink); 跳躍力上昇|2|90|
|~|&ref(MyPet/icon07.png,nolink); 暗視|-|120|
|~|&ref(MyPet/icon08.png,nolink); 耐性|1&color(gray){&siz...
|~|~|4|120|
|~|&ref(MyPet/icon09.png,nolink); 火炎耐性|-|90|
|~|&ref(MyPet/icon10.png,nolink); 幸運|-|100|
|~|&ref(MyPet/icon12.png,nolink); 水中呼吸|-|90|
|~|&ref(MyPet/icon13.png,nolink); 衝撃吸収|1|90|
&color(gray){※};レベルが上がった際に上書きされます。レベ...
&edit(MyPet/女王,noicon){edit};
RIGHT:&color(gray){エフェクトアイコン引用元:[[Minecraft ...
終了行:
RIGHT:&edit(MyPet/女王,noicon){edit};
[[<<上級職一覧へ戻る>MyPet/上級職]]
** 女王 [#m48e1b8d]
|~設定可能なペット|>|>|ハチ|
|~要求レベル|>|>|90|
|~最高レベル|>|>|120|
|~飛行|>|>|あり(無制限)|
|~バックパック|>|>|あり(Lv90で54マス)|
|~ビーコン|>|>|あり(選択可能数:Lv90で5個、Lv100で6個、L...
|~|~効果|~効果レベル|~要求レベル|
|~|&ref(MyPet/icon01.png,nolink); 移動速度上昇|1&color(gr...
|~|~|3|120|
|~|&ref(MyPet/icon02.png,nolink); 採掘速度上昇|1|90|
|~|&ref(MyPet/icon03.png,nolink); 攻撃力上昇|1|120|
|~|&ref(MyPet/icon04.png,nolink); 再生能力|1|90|
|~|&ref(MyPet/icon05.png,nolink); 跳躍力上昇|2|90|
|~|&ref(MyPet/icon07.png,nolink); 暗視|-|120|
|~|&ref(MyPet/icon08.png,nolink); 耐性|1&color(gray){&siz...
|~|~|4|120|
|~|&ref(MyPet/icon09.png,nolink); 火炎耐性|-|90|
|~|&ref(MyPet/icon10.png,nolink); 幸運|-|100|
|~|&ref(MyPet/icon12.png,nolink); 水中呼吸|-|90|
|~|&ref(MyPet/icon13.png,nolink); 衝撃吸収|1|90|
&color(gray){※};レベルが上がった際に上書きされます。レベ...
&edit(MyPet/女王,noicon){edit};
RIGHT:&color(gray){エフェクトアイコン引用元:[[Minecraft ...
ページ名:
PukiWiki - HTML convert time: 0.001 sec.
PukiWiki 1.5.4
© 2001-2022
PukiWiki Development Team
.
ログイン