戻る
規約
管理

【公式イベント】建築大会2023 投票受付期間[2023/1/1〜2023/1/10 23:59] 反映1分毎

ゲーム内で投票できます。3回投票できます。

有効投票: 41

項目 得票 割合
1 Dandadadan 5 12.2%
2 itatal 1 2.4%
3 .pederotttt0217 0 0.0%
4 Avalon1220 3 7.3%
5 Kiesk, hu_2 3 7.3%
6 Fate777 4 9.8%
7 trtr_1332 3 7.3%
8 pepper34 3 7.3%
9 East_SiDE_NIYA 2 4.9%
10 ice_9ma 2 4.9%
11 .OverdueCarrot20 2 4.9%
12 tomo_6598 1 2.4%
13 falconws 4 9.8%
14 mattsu_123 8 19.5%
15 steve140 0 0.0%
16 Onsen564030617 0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
■規約
pagetop

- WebEnquete -